Dünyanın En Değerli Markaları
2021 yılı dünyanın en değerli markaları belli oldu. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finans tarafından yayınlanan listede maalesef Türk markalarından hiç biri yer almadı.
İlk 10 sırasına yine teknoloji markalarının damga vurduğu listede ilk sırayı Apple aldı. Amazon ikinci basamağa gerilerken, Google üçüncü ve Microsoft ise dördüncü sırada yer aldı.
Listede Hiç Türk Markası Yok
Türkiye’den maalesef herhangi bir tescilli marka listede bu yıl da yer alamadı. Türkiye’nin ekonomik refaha ulaşabilmesi için markalaşma, Ar-Ge inovasyon, patentler öncelikli olarak önem taşımaktadır. Katma değerli ürünler üreten firmalar markalaşmakta ve geleceğe güvenle bakabilmektedirler.
Brand Finance tarafından belli kıstaslar baz alınarak hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası” listesine hiçbir Türk markasının girememiş olması sektör profesyonellerini, akademisyenleri ve markaların ceo / üst düzey yöneticilerini düşündürmüş olmalı. En azından düşündürmeli.
Umarız bir gün birkaç Türk Markası da dünyanın en değerli 500 markası arasına girer…
2021 Yılı Dünyanın En Değerli İlk 100 Markası
MARKALAR | ÜLKELERİ |
1)APPLE | AMERİKA |
2)AMAZON | AMERİKA |
3)GOOGLE | AMERİKA |
4)MICROSOFT | AMERİKA |
5)SAMSUNG GROUP | GÜNEY KORE |
6) WALMART | AMERİKA |
7)FACEBOOK | AMERİKA |
8)ICBC | ÇİN |
9)VERİZON | AMERİKA |
10)WECHAT | ÇİN |
11)CHINA CONSTRUCTION BANK | ÇİN |
12)TOYOTA | JAPONYA |
13)MERCEDES-BENZ | ALMANYA |
14)TENCENT | ÇİN |
15)HUAWEI | ÇİN |
16)STATE GRID | ÇİN |
17) PING AN | ÇİN |
18)TAOBAO | ÇİN |
19)AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ÇİN |
20)HOME DEPOT | AMERİKA |
21)AT&T | AMERİKA |
22)DİSNEY | AMERİKA |
23)DEUTSCH TELEKOM | ALMANYA |
24)TMALL | ÇİN |
25)BANK OF CHINA | ÇİN |
26)VOLKSWAGEN | ALMANYA |
27)MOUTAI | ÇİN |
28)SHELL | HOLLANDA |
29)BMW | ALMANYA |
30)alibaba.com | ÇİN |
31)STURBUCKS | AMERİKA |
32)CHINA MOBILE | ÇİN |
33)SAUDI ARAMCO | SUUDİ ARABİSTAN |
34)MITSUBISHI GROUP | JAPONYA |
35)MARLBORO | AMERİKA |
36)PORSCHE | ALMANYA |
37)NTT GROUP | JAPONYA |
38)MCDONALD’S | AMERİKA |
39)COCA-COLA | AMERİKA |
40)BANK OF AMERICA | AMERİKA |
41)CITI | AMERİKA |
42)TESLA | AMERİKA |
43)INTEL | AMERİKA |
44)WELLS FARGO | AMERİKA |
45)PETROCHINA | ÇİN |
46)HONDA | JAPONYA |
47)NIKE | AMERİKA |
48)CSCEC | ÇİN |
49)LOWE’S | AMERİKA |
50)UPS | AMERİKA |
51)COSTCO | AMERİKA |
52)CHASE | AMERİKA |
53)IBM | AMERİKA |
54)UNITED HEALTHCARE | AMERİKA |
55)CVS | AMERİKA |
56)DELOITTE | AMERİKA |
57)VISA | AMERİKA |
58)SINOPEC | ÇİN |
59)ORACLE | AMERİKA |
60)ACCENTURE | AMERİKA |
61)WULIANGYE | ÇİN |
62)XFINITY | AMERİKA |
63)INSTAGRAM | AMERİKA |
64)NETFLIX | AMERİKA |
65)SUMITOMO GROUP | JAPONYA |
66)JP MORGAN | AMERİKA |
67)AMERICAN EXPRESS | AMERİKA |
68)JD.COM | ÇİN |
69)FEDEX | AMERİKA |
70)HYUNDAI | GÜNEY KORE |
71)FORD | AMERİKA |
72)CHINA LIFE | ÇİN |
73)MITSUI | JAPONYA |
74)PWC | AMERİKA |
75) SPECTRUM | AMERİKA |
76)BP | İNGİLTERE |
77)TATA GROUP | HİNDİSTAN |
78)SK GROUP | GÜNEY KORE |
79)CHINA MERCHANTS BANK | ÇİN |
80)TARGET | AMERİKA |
81)SIEMENS GROUP | ALMANYA |
82)UBER | AMERİKA |
83)EY | İNGİLTERE |
84)ALLIANZ | ALMANYA |
85)EVERGRANDE | ÇİN |
86)CISCO | AMERİKA |
87)COUNTRY GARDEN | ÇİN |
88)NESTLE | İSVİÇRE |
89)VODAFONE | İNGİLTERE |
90)MASTERCARD | AMERİKA |
91)ORANGE | FRANSA |
92)LG GROUP | GÜNEY KORE |
93)DELL | AMERİKA |
94)BOSCH | ALMANYA |
95)PEPSI | AMERİKA |
96)TOTAL | FRANSA |
97)GENERAL ELECTRIC | AMERİKA |
98)SAP | ALMANYA |
99)IKEA | İSVEÇ |
100)VOLVO | İSVEÇ |
Efor Patent Tecrübeli ve uzman kadrosuyla, yeniliklerinizin tescili ve korunmasında güçlü çözüm ortağınızdır.